ZE WZGLĘDU NA OKREŚ ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNY PRZYROSTY W OSTATNIM CZASIE NIE BYŁY TAK REGULARNE JAK DOTYCHCZAS, DANE W PONIŻSZYM ZESTAWIENIU ZOSTAŁY ZAPISANE W DWÓCH TERMINACH:
DLA GRACZY NA POZYCJACH 1-500 - 19 GRUDNIA 2022
DLA GRACZY NA POZYCJACH 501-2000 - 11 GRUDNIA 2022
WSZYSTKIEGO DOBREGO W NOWYM ROKU 2023!!! :)
____________________________________________________________________________________________
| STATYSTYKI | |
| LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 10 MLN | 0 |
| LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA MILION | 19 |
| LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 100K | 162 |
| LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 10K | 209 |
| LICZBA KONT KTÓRE MIAŁY PRZYROSTY | 318 |
| ŁĄCZNY PRZYCHÓD SERWERA | 90315049 |
| ŚREDNI ŁUP NA AKTYWNEGO GRACZA | 284 009,59 |
| PRZYROSTY 11 GRUDZIEŃ 2022 - 2 STYCZEŃ 2023 | |||||
| lp. | przyrost | nick | zakon | lvl | stan z 02/01 |
| 1 | 5482613 | Arcyksiążę SebsaNL | [res] | 401 | 2.723.938.297 |
| 2 | 4306379 | Arcyksiążę Spartanin | [res] | 330 | 1.450.193.560 |
| 3 | 3915644 | Arcyksiążę Jeanette | [res] | 198 | 439.729.230 |
| 4 | 2298923 | Wielka Księżna Sanguis Vocare | [res] | 404 | 2.365.156.070 |
| 5 | 2260361 | Arcyksiążę Markus | [[KAT]] | 305 | 1.391.457.253 |
| 6 | 2063271 | Arcyksiążę Eskell | [res] | 205 | 513.079.243 |
| 7 | 1737097 | Wielki Książę Double U | [res] | 294 | 1.106.934.951 |
| 8 | 1733389 | Rycerz xraymutation | 25 | 2.001.381 | |
| 9 | 1525652 | Księżna Elektor saphira | [res] | 109 | 234.400.326 |
| 10 | 1349578 | Arcyksiążę szymak | [DAMA] | 217 | 399.958.876 |
| 11 | 1275647 | Arcyksiążę Damianus | [res] | 197 | 473.611.469 |
| 12 | 1267342 | Arcyksiążę Lockee | 204 | 512.050.649 | |
| 13 | 1133556 | Arcyksiążę MP KX | [ORI] | 205 | 491.415.748 |
| 14 | 1123154 | Wielki Książę edonis | [ARRA] | 151 | 200.236.407 |
| 15 | 1085702 | Arcyksiążę SlaVex | 269 | 924.639.534 | |
| 16 | 1050978 | Arcyksiążę Riddick | [res] | 222 | 500.956.527 |
| 17 | 1029727 | Arcyksiążę KEINAN | 183 | 362.909.372 | |
| 18 | 1020494 | Hrabina Uriel | [[KAT]] | 187 | 343.506.359 |
| 19 | 1005379 | Arcyksiążę Sthern | [res] | 194 | 363.109.540 |
| 20 | 929880 | Książę KORDAS | 149 | 196.523.505 | |
| 21 | 905193 | Wielka Księżna Karolina | [res] | 201 | 398.944.335 |
| 22 | 901250 | Wielki Książę bialy lowca | [DAMA] | 192 | 362.458.770 |
| 23 | 889368 | Markiz jedrek | [AR-IR] | 125 | 148.807.018 |
| 24 | 871852 | Arcyksiążę Redsik | [SHI] | 167 | 229.070.968 |
| 25 | 861280 | Arcyksiążę Rudolff | [res] | 161 | 220.819.157 |
| 26 | 842092 | Księżna Dathis | 161 | 216.769.529 | |
| 27 | 841901 | Arcyksiążę Marek | [res] | 189 | 297.264.301 |
| 28 | 839376 | Książę Elektor Aleksander | [SagA] | 129 | 429.430.525 |
| 29 | 831587 | Arcyksiążę BawariaMaster | [res] | 232 | 617.227.508 |
| 30 | 761085 | Arcyksiążę kenobi | [res] | 173 | 276.328.267 |
| 31 | 743279 | Książę michal rycerz | [DAMA] | 115 | 70.848.143 |
| 32 | 726328 | Arcyksiążę Devil Luke | [res] | 173 | 304.494.221 |
| 33 | 725165 | Wicehrabia ROLAND | 129 | 174.398.191 | |
| 34 | 707400 | Arcyksiążę WYMIATAKA | [AR-IR] | 171 | 169.702.613 |
| 35 | 699764 | Arcyksiążę Marucha | [INO] | 162 | 232.417.884 |
| 36 | 685536 | Książę HIDDEN | 129 | 143.859.532 | |
| 37 | 684253 | Książę Elektor Hemplar | [res] | 109 | 185.602.635 |
| 38 | 670985 | Arcyksiążę forsaken | [AR-IR] | 140 | 112.870.348 |
| 39 | 645724 | Arcyksiążę julass | [[KAT]] | 293 | 882.725.244 |
| 40 | 626716 | Arcyksiążę Ser Henry | [DAMA] | 142 | 182.040.728 |
| 41 | 620238 | Wielki Książę MiniGajowy | [INO] | 146 | 144.857.044 |
| 42 | 613281 | Książę Elektor Cahir | [AR-IR] | 106 | 63.378.010 |
| 43 | 607160 | Książę Elektor Alexander The Great | [INO] | 108 | 224.808.169 |
| 44 | 595140 | Wielki Książę FarmerAdi | [res] | 177 | 296.726.365 |
| 45 | 578884 | Wielki Książę dzidek | [[KAT]] | 171 | 296.504.705 |
| 46 | 570303 | Księżna Elektor Fenix | [DAMA] | 100 | 235.587.439 |
| 47 | 569496 | Pan Lolek | [res] | 52 | 47.026.654 |
| 48 | 560465 | Wielki Książę Truten | 168 | 287.209.274 | |
| 49 | 555172 | Arcyksiążę GAURON | [res] | 193 | 334.742.689 |
| 50 | 545075 | Markiz Forrestall | 89 | 241.721.131 | |
| 51 | 541985 | Arcyksiążę Mimir | [res] | 224 | 517.323.078 |
| 52 | 523861 | Wielki Książę Excalibur | [res] | 216 | 517.655.216 |
| 53 | 513269 | Książę Elektor porad | 109 | 239.911.163 | |
| 54 | 512588 | Książę Elektor Enigmatyczny | [res] | 101 | 62.685.111 |
| 55 | 504690 | Książę Sebareif | [[KAT]] | 68 | 15.712.057 |
| 56 | 500274 | Wielki Książę robisto | [ARRA] | 161 | 148.001.210 |
| 57 | 482826 | Książę xxxxx | [AR-IR] | 119 | 122.531.765 |
| 58 | 449764 | Markiz Kazus | [AR-IR] | 142 | 120.297.915 |
| 59 | 441663 | Wielki Książę ManUtd | [AR-IR] | 129 | 108.382.921 |
| 60 | 440209 | Wielki Książę FACKIR | [AR-IR] | 142 | 156.638.664 |
| 61 | 436327 | Margrabia Preacher | [DAMA] | 89 | 129.461.090 |
| 62 | 436052 | Markiz SOULFLY | [(S6)] | 93 | 44.197.742 |
| 63 | 430153 | Książę Elektor Kaenn | [DAMA] | 125 | 95.132.846 |
| 64 | 425402 | Książę Elektor Rycek I | [ABH-W] | 109 | 75.084.480 |
| 65 | 421691 | Książę Elektor Fanga | [(S6)] | 120 | 108.523.448 |
| 66 | 417866 | Margrabia warrior of the light | [res] | 96 | 135.722.644 |
| 67 | 416618 | Wielki Książę Reprod | 170 | 292.600.496 | |
| 68 | 414947 | Wielka Księżna Siostra_Basen | [[KAT]] | 203 | 394.646.000 |
| 69 | 396591 | Arcyksiążę Mariot I | [AR-IR] | 202 | 358.181.293 |
| 70 | 395491 | Wicehrabia Waszek | 123 | 97.810.853 | |
| 71 | 393904 | Margrabia BAZYLISZEK | 129 | 128.530.482 | |
| 72 | 384571 | Książę Elektor Lord Szuma | 129 | 115.085.914 | |
| 73 | 384412 | Markiz AniolZemsty | 129 | 142.054.418 | |
| 74 | 381172 | Wicehrabia Forstreuter | 129 | 143.473.760 | |
| 75 | 372356 | Książę Shagrath | 129 | 119.246.300 | |
| 76 | 361493 | Markiz TOTMES | [[KAT]] | 99 | 156.309.390 |
| 77 | 347821 | Arcyksiążę gargamelek | [gogo] | 150 | 181.503.469 |
| 78 | 346184 | Wielki Książę bolox | [[KAT]] | 129 | 229.433.044 |
| 79 | 344752 | Markiz Deniken | 124 | 84.797.863 | |
| 80 | 340844 | Książę Norton | [AR-IR] | 117 | 48.970.560 |
| 81 | 339355 | Baronet Kolunio | [AR-IR] | 52 | 5.510.336 |
| 82 | 339084 | Wielki Książę ODYNIEC | [SHI] | 140 | 144.376.420 |
| 83 | 334077 | Książę sikorson | 126 | 103.300.269 | |
| 84 | 319452 | Wicehrabia Acess | 125 | 100.988.363 | |
| 85 | 319374 | Arcyksiążę YAhhMED | [(S6)] | 144 | 118.870.875 |
| 86 | 318431 | Wicehrabia Gregorio | [SHI] | 122 | 103.443.273 |
| 87 | 313722 | Markiz Sadus The Immortal | [[KAT]] | 89 | 166.836.980 |
| 88 | 312713 | Rycerz Thoruss | 108 | 81.806.031 | |
| 89 | 308797 | Wicehrabia Sauron | [[KAT]] | 72 | 14.301.878 |
| 90 | 306993 | Książę BedeBralCie | 119 | 85.277.377 | |
| 91 | 304426 | Książę Elektor kaligula | [AR-IR] | 127 | 105.387.852 |
| 92 | 301703 | Szlachcic Puchatek | [FEAR] | 19 | 2.058.486 |
| 93 | 300671 | Rycerz MerselKebir | 117 | 82.991.531 | |
| 94 | 294516 | Książę Elektor dragnon | [(S6)] | 119 | 77.920.763 |
| 95 | 280099 | Książę Boyen | 120 | 86.017.924 | |
| 96 | 275772 | Arcyksiążę Valheru | [res] | 177 | 278.723.138 |
| 97 | 269916 | Książę Elektor hipopotam | [AR-IR] | 113 | 79.461.644 |
| 98 | 267497 | Margrabia michal | [GoW] | 81 | 19.177.079 |
| 99 | 266538 | Margrabia Sotiste | [(S6)] | 81 | 26.366.092 |
| 100 | 255801 | Książę Elektor Luciano | [SHI] | 106 | 86.177.987 |
| 101 | 253409 | Książę walec | 122 | 73.083.810 | |
| 102 | 253386 | Pan Forrest Gump | [DAMA] | 52 | 6.474.345 |
| 103 | 251289 | Rycerz Alastor | 116 | 74.337.417 | |
| 104 | 250296 | Rycerz Alamos | 81 | 27.225.095 | |
| 105 | 245167 | Panna Santander | 65 | 13.711.472 | |
| 106 | 244630 | Wicehrabia maksiu | [res] | 100 | 56.058.625 |
| 107 | 244390 | Książę Rodriges | [REN] | 140 | 73.774.408 |
| 108 | 242883 | Pan Storytime | [FEAR] | 52 | 6.368.012 |
| 109 | 231585 | Wielki Książę PENETRATOR | [res] | 129 | 349.171.269 |
| 110 | 229910 | Rycerz Biscaya | 61 | 15.284.384 | |
| 111 | 219186 | Margrabia stadek | [(S6)] | 119 | 79.935.143 |
| 112 | 217866 | Arcyksiążę Bescik | [res] | 266 | 851.957.721 |
| 113 | 212427 | Markiz Pixar | [AR-IR] | 89 | 38.450.987 |
| 114 | 208135 | Szlachcic German | 54 | 7.705.861 | |
| 115 | 200036 | Margrabia Wiled | 93 | 57.111.876 | |
| 116 | 199552 | Rycerz Compas | [SHI] | 62 | 13.422.119 |
| 117 | 198040 | Wielki Książę Marek Wielki | 130 | 138.119.902 | |
| 118 | 195795 | Dziedzic Pessoa | 54 | 7.517.653 | |
| 119 | 193389 | Szlachcic Mariner | 50 | 10.856.299 | |
| 120 | 192889 | Dziedzic Dillinger | 55 | 7.168.266 | |
| 121 | 192570 | Szlachcic Geralt z Rivii | [res] | 39 | 22.108.805 |
| 122 | 192229 | Książę Elektor sydon | [SHI] | 119 | 87.951.942 |
| 123 | 179591 | Książę rum_cajs | 67 | 33.217.779 | |
| 124 | 179015 | Wielki Książę Zeb McKane | [res] | 123 | 83.402.995 |
| 125 | 178588 | Książę Tezeusz | [res] | 119 | 163.520.983 |
| 126 | 173045 | Książę Elektor BOZA WOLA | [(S6)] | 105 | 33.380.875 |
| 127 | 169587 | Baronet Zdrycz | [ABH-W] | 42 | 44.687.815 |
| 128 | 165943 | Grafina ssaluj | [[PRZ]] | 54 | 4.900.004 |
| 129 | 165914 | Margrabia MORAGA | [SHI] | 76 | 14.694.204 |
| 130 | 165372 | Książę Bamboocha | [AR-IR] | 115 | 70.856.711 |
| 131 | 164732 | Margrabia Hubertus del Wyssy | [[KAT]] | 76 | 58.253.579 |
| 132 | 160707 | Wielki Książę Bogumil | 127 | 104.920.643 | |
| 133 | 158787 | Arcyksiążę squork | [INO] | 133 | 123.231.666 |
| 134 | 154852 | Rycerz Galland | 62 | 16.255.343 | |
| 135 | 152550 | Książę DonMaczuga | [INO] | 74 | 33.020.114 |
| 136 | 150137 | Książę Elektor woytas | [(S6)] | 103 | 56.770.664 |
| 137 | 147031 | Wicehrabia Angel Gabriel | [FEAR] | 55 | 7.041.719 |
| 138 | 146746 | Książę THAPUS | [=***=] | 112 | 64.944.134 |
| 139 | 146675 | Dziedzic Matterhorn | 54 | 7.473.874 | |
| 140 | 142740 | Arcyksiążę MAGIKR | [[KAT]] | 315 | 1.427.031.349 |
| 141 | 137875 | Margrabia QuatoS | [DAMA] | 82 | 21.196.028 |
| 142 | 136727 | Baron SirMASAKRA | [res] | 51 | 5.382.476 |
| 143 | 136254 | Baronowa majka | [DAMA] | 68 | 16.135.481 |
| 144 | 135752 | Markiz ROBAN | [DAMA] | 153 | 135.271.024 |
| 145 | 134281 | Książę Trakker | [AR-IR] | 102 | 56.651.843 |
| 146 | 133880 | Margrabia donlakier | [DAMA] | 132 | 105.377.688 |
| 147 | 133756 | Markiza Paulo | [AR-IR] | 90 | 37.113.671 |
| 148 | 132218 | Grafina El Cavalier | [B W] | 109 | 44.536.109 |
| 149 | 129343 | Dziedzic andreas | [DAMA] | 87 | 29.715.805 |
| 150 | 126700 | Markiz AchmedTerrorist | [[KAT]] | 100 | 44.487.387 |
| 151 | 125168 | Książę MORDRED | [gogo] | 70 | 13.015.186 |
| 152 | 122599 | Margrabia vendetta | [P D] | 99 | 47.230.593 |
| 153 | 118944 | Baronet Oriago | [ABH-W] | 49 | 40.444.965 |
| 154 | 118177 | Markiz rabus | [ARRA] | 104 | 51.447.674 |
| 155 | 117010 | Markiz paskuda_ | [AR-IR] | 89 | 126.772.726 |
| 156 | 113264 | Pan Saand | [SagA] | 35 | 1.124.273 |
| 157 | 112526 | Kniaź Arianin | [AR-IR] | 29 | 2.274.446 |
| 158 | 108385 | Wicehrabia klakier | [FEAR] | 68 | 16.450.345 |
| 159 | 107309 | Wicehrabia Henry | [ARRA] | 67 | 43.671.418 |
| 160 | 106011 | Baron Gerald Redeye | [ARRA] | 99 | 29.542.890 |
| 161 | 104043 | Margrabia ShadoWoG | [FEAR] | 108 | 65.236.393 |
| 162 | 101449 | Baron hopek | [FEAR] | 86 | 25.461.018 |
| 163 | 93757 | Wicehrabina tolunia | [AR-IR] | 73 | 35.473.342 |
| 164 | 86590 | Wicehrabia karsik | 78 | 9.600.062 | |
| 165 | 85461 | Książę Elektor Ulrich | [SHI] | 134 | 119.635.602 |
| 166 | 84593 | Książę Elektor Rekuc | 103 | 28.624.001 | |
| 167 | 80498 | Książę XentriX | 92 | 30.698.322 | |
| 168 | 79611 | Markiz imamura | [AVN] | 100 | 28.158.223 |
| 169 | 79325 | Margrabia vader | 92 | 23.575.500 | |
| 170 | 78202 | Baron SilverWolf | 49 | 39.345.692 | |
| 171 | 77795 | Książę Elektor Arcan | [AR-IR] | 110 | 66.032.476 |
| 172 | 73470 | Arcyksiążę Jarko | [[KAT]] | 152 | 182.657.951 |
| 173 | 65286 | Książę baksiu | [ABH-W] | 98 | 54.667.633 |
| 174 | 63166 | Margrabia waleczny pluto | [(S6)] | 85 | 35.452.273 |
| 175 | 60658 | Margrabia DexDexter | [zsk] | 102 | 60.436.177 |
| 176 | 57497 | Margrabia Yoshimu | [SEN] | 99 | 31.226.579 |
| 177 | 57454 | Margrabia Nazgul | [[TM]] | 98 | 23.982.003 |
| 178 | 57147 | Pan jajko | [GoW] | 91 | 44.853.840 |
| 179 | 54938 | Książę Brave Heart | [SEN] | 119 | 60.770.623 |
| 180 | 53442 | Kniaź Rudolfik | [ABH-W] | 29 | 15.113.068 |
| 181 | 51760 | Szlachcic Sylan Zajn | [res] | 19 | 26.620.050 |
| 182 | 45050 | Markiz Schevtzoo | 107 | 23.443.417 | |
| 183 | 44997 | Książę Elektor Zonger | [INO] | 110 | 59.714.649 |
| 184 | 40970 | Baron Aki Raa | [AR-IR] | 66 | 24.508.069 |
| 185 | 39988 | Markiz MEDZIK | [+B+B+] | 92 | 12.696.198 |
| 186 | 39837 | Margrabia Meteor L-Drago | [AR-IR] | 97 | 38.248.298 |
| 187 | 39408 | Książę Elektor sir ShadoW | [ABH-W] | 104 | 62.176.510 |
| 188 | 39034 | Markiz Jarni | [AR-IR] | 98 | 35.304.504 |
| 189 | 36657 | Kniaź sebavito | [[KAT]] | 45 | 7.782.013 |
| 190 | 35726 | Książę Budrys | [SHI] | 69 | 13.655.755 |
| 191 | 34034 | Margrabia basagat | [SHI] | 102 | 41.205.374 |
| 192 | 31212 | Rycerz Legendary | [SHI] | 24 | 450.231 |
| 193 | 30511 | Arcyksiążę Bayek | [res] | 138 | 113.180.458 |
| 194 | 27350 | Rycerz Rincewind | 46 | 3.178.500 | |
| 195 | 24629 | Margrabia patrin | [SEN] | 97 | 45.073.043 |
| 196 | 24116 | Książę Parchulec | [[DW]] | 68 | 9.367.680 |
| 197 | 23965 | Wicehrabia WoocMauaFaya | [(S6)] | 54 | 2.531.521 |
| 198 | 22253 | Książę k4 | [AR-IR] | 115 | 81.105.284 |
| 199 | 20936 | Książę azmodan | [ViP] | 73 | 14.363.974 |
| 200 | 17658 | Pan jackk | [DAMA] | 23 | 370.055 |
| 201 | 17213 | Książę Elektor bladywow | [[KAT]] | 137 | 211.337.131 |
| 202 | 16549 | Arcyksiążę Lethias | [[KAT]] | 181 | 215.342.516 |
| 203 | 15824 | Baron Power | 57 | 3.636.180 | |
| 204 | 15765 | Książę Tomasz Szkarlatny | [SHI] | 111 | 71.573.404 |
| 205 | 15024 | Markiz Tisamon | [slr] | 90 | 30.802.357 |
| 206 | 13578 | Baronet Arnio | 36 | 2.504.274 | |
| 207 | 13121 | Arcyksiążę Zamasu | [[BOR]] | 236 | 621.286.374 |
| 208 | 11038 | Baronet Armiuso | 36 | 2.442.129 | |
| 209 | 10963 | Książę Elektor miron | [res] | 109 | 127.199.672 |
| 210 | 9406 | Arcyksiężna Sonea | 138 | 144.757.359 | |
| 211 | 8793 | Dama Heidi | [AR-IR] | 73 | 27.025.676 |
| 212 | 7772 | Książę Elektor Feste | [SEN] | 106 | 67.979.663 |
| 213 | 7432 | Pan Gateway | 35 | 1.043.569 | |
| 214 | 6391 | Kniaź Frytekmalutki | [[KAT]] | 46 | 5.175.388 |
| 215 | 6186 | Grafina WITCH | [ABH-W] | 50 | 5.219.034 |
| 216 | 5303 | Panna nbaba | 37 | 1.022.000 | |
| 217 | 4946 | Baronet sznap | [Pssss] | 40 | 4.653.907 |
| 218 | 4453 | Książę darekswiety | [DAMA] | 70 | 84.050.078 |
| 219 | 4247 | Kniaź dziuraZS | [TDK] | 31 | 2.058.812 |
| 220 | 4050 | Wicehrabina Blanka | [INO] | 80 | 29.614.074 |
| 221 | 3516 | Baronowa czesiu | [KOST] | 68 | 10.624.146 |
| 222 | 3382 | Kniaź moran | 28 | 404.744 | |
| 223 | 3013 | Panna baban | 35 | 640.721 | |
| 224 | 2710 | Szlachcic Miko_ | [FEAR] | 19 | 301.734 |
| 225 | 2643 | Księżna Renikaos | [[KAT]] | 125 | 110.729.371 |
| 226 | 2482 | Kniaź Przemoll | 34 | 502.886 | |
| 227 | 2189 | Markiz kudlatyGU | 87 | 14.456.168 | |
| 228 | 2058 | Szlachcic Blue Star | 35 | 399.825 | |
| 229 | 2021 | Książę Bushmen men | [[TM]] | 69 | 12.845.625 |
| 230 | 1660 | Książę Elektor BA DRAGO | [ARRA] | 109 | 82.376.509 |
| 231 | 1530 | Arcyksiążę szary | [(S6)] | 241 | 598.350.889 |
| 232 | 1289 | Arcyksiążę Giben | [[KAT]] | 149 | 139.272.180 |
| 233 | 1252 | Baron Blekbird | 57 | 4.772.954 | |
| 234 | 1248 | Arcyksiążę Don Alfonso | [[KAT]] | 146 | 94.088.949 |
| 235 | 1049 | Arcyksiążę sir Franek | [SHI] | 149 | 227.924.738 |
| 236 | 1005 | Rycerz ZORRO | 29 | 725.802 | |
| 237 | 876 | Wicehrabia Negshin | [KRH] | 61 | 8.260.692 |
| 238 | 338 | Wielki Książę Goliniak | [(S6)] | 129 | 123.772.114 |
| 239 | 265 | Dama oolga | [Rydz] | 34 | 694.816 |
| 240 | 263 | Szlachcic jancool | 24 | 3.301.569 | |
| 241 | 229 | Baronet leszek | [S-R] | 40 | 1.115.238 |
| 242 | 179 | Markiz Kapitan Sparrow | [(S6)] | 134 | 107.508.394 |
| 243 | 168 | Wicehrabia arturo | 61 | 5.068.247 | |
| 244 | 141 | Wielki Książę NlesMIErteINY | 155 | 166.181.981 | |
| 245 | 139 | Margrabia LOKIS | [ARRA] | 82 | 21.673.396 |
| 246 | 127 | Baronet Nmarkus | 39 | 1.114.451 | |
| 247 | 125 | Książę Klaczus | 71 | 11.020.208 | |
| 248 | 112 | Rycerz Montgomery | 27 | 520.642 | |
| 249 | 73 | Arcyksiążę robson | 172 | 213.862.952 | |
| 250 | 53 | Baronet Pisio | [res] | 39 | 18.580.958 |
| 251 | 18 | Dziedzic Vatar | [SHI] | 10 | 3.718.143 |
| 252 | 15 | Wielki Książę WaleczneSerce | [[KAT]] | 150 | 252.248.498 |
| 253 | 14 | Kniaź Avallach | 29 | 368.951 | |
| 254 | 13 | Szlachcic Rezzor | 28 | 366.908 | |
| 255 | 12 | Rycerz grychu | 24 | 269.408 | |
| 256 | 11 | Kniaź Jurgen | 29 | 3.102.153 | |
| 257 | 10 | Baron woocash | 46 | 3.114.443 | |
| 258 | 10 | Baroneta MarekMarecki | [TDK] | 45 | 3.050.708 |
| 259 | 9 | Rycerz krystianneli | 33 | 375.590 | |
| 260 | 8 | Kniaź galganio | 33 | 373.668 | |
| 261 | 8 | Baron Norek | [Z.R] | 50 | 3.125.594 |
| 262 | 8 | Wicehrabia Grabki | 52 | 3.065.626 | |
| 263 | 7 | Baronet Mr Cocaine | 50 | 3.127.699 | |
| 264 | 7 | Wicehrabia Don Puchacz | [P-H] | 55 | 3.119.170 |
| 265 | 7 | Baron goofy | 49 | 3.094.701 | |
| 266 | 7 | Baron aryhil | [INO] | 48 | 3.041.331 |
| 267 | 7 | Wicehrabia Paganus | [THC] | 52 | 3.021.003 |
| 268 | 7 | Baron BarbaTos | 43 | 3.010.108 | |
| 269 | 6 | Baron MaximusMaximus | 45 | 3.081.097 | |
| 270 | 6 | Baron Lasiu | [Z-S] | 50 | 3.058.967 |
| 271 | 6 | Wicehrabia Damianoss | 53 | 3.009.712 | |
| 272 | 6 | Baron Miś Mojdejca | 48 | 4.103.431 | |
| 273 | 5 | Szlachcianka animatorka | 23 | 504.203 | |
| 274 | 5 | Baron straznik | 48 | 3.023.785 | |
| 275 | 5 | Wicehrabia Maxx artur | [ZaS] | 55 | 3.007.269 |
| 276 | 5 | Grafina SANDRA II | 57 | 4.097.187 | |
| 277 | 5 | Wicehrabia goodspeak | 61 | 4.078.542 | |
| 278 | 5 | Wicehrabia Shadow | [Z-L] | 58 | 4.053.683 |
| 279 | 4 | Szlachcic Lhotse | 39 | 2.996.575 | |
| 280 | 4 | Baron Bochen | 46 | 2.985.586 | |
| 281 | 4 | Wicehrabia Adam PL | 54 | 4.010.154 | |
| 282 | 4 | Dziedzic Angel aka Bodzio | [res] | 12 | 3.869.837 |
| 283 | 4 | Baron dila knight | [[PRZ]] | 51 | 5.274.586 |
| 284 | 3 | Szlachcic Man Wielki | [(S6)] | 20 | 368.836 |
| 285 | 3 | Baronet WielkiSzu | 35 | 4.051.820 | |
| 286 | 3 | Grafina Lady Darbanville | [[BOR]] | 61 | 4.045.978 |
| 287 | 3 | Wicehrabia darobart | [[KN]] | 56 | 4.045.498 |
| 288 | 3 | Wicehrabia Mawashi | [Z.S.G] | 52 | 4.013.236 |
| 289 | 3 | Wicehrabia Lowca | 58 | 3.990.962 | |
| 290 | 2 | Dziedzic Tetek | [MMZ] | 19 | 4.043.680 |
| 291 | 2 | Wicehrabia Altair | 57 | 4.041.528 | |
| 292 | 2 | Wicehrabia Theoden King | 54 | 3.984.102 | |
| 293 | 2 | Baron Johnson | [UKING] | 51 | 3.982.255 |
| 294 | 2 | Wicehrabia Klaus | 55 | 3.978.935 | |
| 295 | 2 | Wicehrabia sir Arthus | 52 | 3.898.405 | |
| 296 | 2 | Wicehrabia KingDragonsS | 52 | 3.870.369 | |
| 297 | 2 | Grafina czarnapl | 58 | 3.863.174 | |
| 298 | 2 | Wicehrabia Senbon | 55 | 3.824.763 | |
| 299 | 2 | Kniaź Aurora | 30 | 3.818.497 | |
| 300 | 2 | Dziedzic ramok | 12 | 8.813.452 | |
| 301 | 1 | Wicehrabia Nakazato | 54 | 3.977.034 | |
| 302 | 1 | Baron Kipispik | 51 | 3.869.815 | |
| 303 | 1 | Baron Sinthel | 46 | 3.789.373 | |
| 304 | 1 | Kniaź DonDywizjonn | [ABH-W] | 36 | 3.765.803 |
| 305 | 1 | Dziedzic JerryJerry | 33 | 3.764.765 | |
| 306 | 1 | Wicehrabia Przemyslav Cobra | 51 | 3.756.627 | |
| 307 | 1 | Wicehrabia sirfordoq | 58 | 3.756.114 | |
| 308 | 1 | Baronet Slavny | 50 | 3.751.474 | |
| 309 | 1 | Wicehrabia Arantir | 53 | 3.749.417 | |
| 310 | 1 | Wicehrabia hetper | 59 | 3.744.163 | |
| 311 | 1 | Baroneta Ayaha | [SEN] | 48 | 3.728.540 |
| 312 | 1 | Wicehrabia Walkir | [SIHC] | 51 | 3.724.970 |
| 313 | 1 | Baron UrVramin | 41 | 3.722.638 | |
| 314 | 1 | Wicehrabia Helmowy Jar | 61 | 3.715.840 | |
| 315 | 1 | Wicehrabia GooDman | [SoKO] | 52 | 3.714.281 |
| 316 | 1 | Baron Luksza | [[=Z.L] | 51 | 3.696.414 |
| 317 | 1 | Baron Sarel | 46 | 3.676.186 | |
| 318 | 1 | Baronowa Jolene | [ZAKON] | 48 | 3.656.948 |
