18 GRACZY NABIŁO PONAD 1 MILION SREBRNIKÓW
139 GRACZY NABIŁO PONAD 100K SREBRNIKÓW
239 GRACZY NABIŁO PONAD 10K SREBRNIKÓW
287 KONT MIAŁO PRZYROSTY SREBRNIKÓW
ŁĄCZNY TYGODNIOWY PRZYCHÓD SERWERA: 87.063.954
| PRZYROSTY 1-8 LUTY | ||||
| lp. | przyrost | nick | zakon | lvl |
| 1 | 6761758 | Wielka Księżna Sanguis Vocare | [res] | 380 |
| 2 | 4734192 | Arcyksiążę MAGIKR | [res] | 289 |
| 3 | 3621584 | Arcyksiążę szymak | ["DAMA"] | 189 |
| 4 | 3581103 | Arcyksiążę HUDINGTON | [res] | 287 |
| 5 | 2989168 | Arcyksiążę julass | [[KAT]] | 279 |
| 6 | 2902177 | Arcyksiążę Mariot I | [AR-IR] | 199 |
| 7 | 2131277 | Arcyksiążę Markus | [[KAT]] | 295 |
| 8 | 2106707 | Wielki Książę Sthern | [res] | 171 |
| 9 | 1849576 | Wielki Książę Double U | [res] | 269 |
| 10 | 1674537 | Arcyksiążę WIELKI | [res] | 218 |
| 11 | 1651197 | Książę Elektor Jeanette | [AR-IR] | 132 |
| 12 | 1543335 | Wielki Książę bialy lowca | ["DAMA"] | 160 |
| 13 | 1493587 | Arcyksiążę Damianus | [res] | 149 |
| 14 | 1347528 | Arcyksiążę Chaoss | [res] | 222 |
| 15 | 1318859 | Hrabina Uriel | [[KAT]] | 140 |
| 16 | 1265379 | Arcyksiążę Bescik | [res] | 250 |
| 17 | 1169681 | Książę Tezeusz | [ABH-W] | 112 |
| 18 | 1029865 | Książę donlakier | ["DAMA"] | 105 |
| 19 | 930732 | Arcyksiążę Dexter Wielki | [[KAT]] | 143 |
| 20 | 919064 | Arcyksiążę SlaVex | [[KAT]] | 261 |
| 21 | 913661 | Wielki Książę Excalibur | [res] | 210 |
| 22 | 889814 | Wielki Książę dzidek | 155 | |
| 23 | 844082 | Wielki Książę Truten | [[KAT]] | 153 |
| 24 | 842237 | Wielki Książę Reprod | [[PRZ]] | 155 |
| 25 | 814779 | Książę Elektor PALLADYN | [res] | 108 |
| 26 | 782003 | Arcyksiążę Eskell | [res] | 180 |
| 27 | 658327 | Arcyksiążę MP KX | [BH] | 196 |
| 28 | 645841 | Arcyksiążę Dziczek | 210 | |
| 29 | 606028 | Wielki Książę Devil Luke | [res] | 163 |
| 30 | 600418 | Arcyksiążę Lockee | [BH] | 195 |
| 31 | 597986 | Wielka Księżna Karolina | [res] | 191 |
| 32 | 577045 | Książę Elektor Aleksander | [BH] | 129 |
| 33 | 573396 | Książę Elektor ventor | [T.end] | 129 |
| 34 | 570060 | Wielki Książę HADUS | 129 | |
| 35 | 559155 | Wielki Książę Muczi | [[KAT]] | 137 |
| 36 | 546172 | Arcyksiążę kenobi | [res] | 159 |
| 37 | 540813 | Książę Elektor WaleczneSerce | [[KAT]] | 139 |
| 38 | 511299 | Wielki Książę edonis | [(S6)] | 144 |
| 39 | 494692 | Wielki Książę FarmerAdi | [res] | 163 |
| 40 | 472971 | Wicehrabia ROLAND | [BH] | 129 |
| 41 | 463138 | Księżna Dathis | [BH] | 149 |
| 42 | 460455 | Arcyksiążę KEINAN | [BH] | 173 |
| 43 | 453457 | Wielki Książę Cezar | [[KAT]] | 126 |
| 44 | 453003 | Księżna Elektor saphira | [res] | 109 |
| 45 | 449899 | Arcyksiążę PENETRATOR | [res] | 203 |
| 46 | 448198 | Wielki Książę Apostol | [res] | 194 |
| 47 | 448010 | Wicehrabia Forstreuter | [BH] | 128 |
| 48 | 447034 | Arcyksiążę Dragad | [[KAT]] | 135 |
| 49 | 439510 | Książę forsaken | [AR-IR] | 118 |
| 50 | 435306 | Markiz AniolZemsty | [BH] | 129 |
| 51 | 428146 | Książę KORDAS | [BH] | 147 |
| 52 | 427922 | Markiz AchmedTerrorist | [[KAT]] | 86 |
| 53 | 423232 | Książę HIDDEN | [BH] | 129 |
| 54 | 422742 | Wielki Książę bolox | [[KAT]] | 129 |
| 55 | 396554 | Arcyksiążę Marucha | [INO] | 147 |
| 56 | 395632 | Wielki Książę Goliniak | [ABH-W] | 129 |
| 57 | 387882 | Książę ISENHART | [AR-IR] | 128 |
| 58 | 384433 | Wielki Książę Marek | [res] | 172 |
| 59 | 370726 | Markiz Hemplar | [res] | 96 |
| 60 | 365947 | Wielki Książę Ser Henry | ["DAMA"] | 133 |
| 61 | 360325 | Książę Elektor porad | 109 | |
| 62 | 353169 | Arcyksiążę Rudolff | [res] | 152 |
| 63 | 345305 | Książę Elektor Dante | [AR-IR] | 108 |
| 64 | 343097 | Arcyksiążę WYMIATAKA | [res] | 159 |
| 65 | 336798 | Markiz Forrestall | [BH] | 89 |
| 66 | 320613 | Książę venom | [AR-IR] | 87 |
| 67 | 318805 | Arcyksiążę SPARTACUS | [spa] | 163 |
| 68 | 311706 | Księżna Elektor Fenix | ["DAMA"] | 100 |
| 69 | 299301 | Markiz jedrek | [AR-IR] | 117 |
| 70 | 295289 | Wielki Książę Bayek | 132 | |
| 71 | 294097 | Arcyksiążę gargamelek | [(S6)] | 146 |
| 72 | 291906 | Arcyksiążę Artur | [[KAT]] | 235 |
| 73 | 277860 | Pan Veto Ri | [SEN] | 161 |
| 74 | 272235 | Książę BedeBralCie | [BH] | 112 |
| 75 | 268394 | Wielki Książę Madromen | [AR-IR] | 148 |
| 76 | 264807 | Książę MiniGajowy | [INO] | 130 |
| 77 | 261704 | Księżna Renikaos | [[KAT]] | 117 |
| 78 | 259787 | Książę Elektor Lord Szuma | [BH] | 125 |
| 79 | 249241 | Arcyksiążę Sixty Three | [res] | 192 |
| 80 | 246584 | Markiz Deniken | [BH] | 116 |
| 81 | 244356 | Arcyksiążę MARLON COMEBECK | [res] | 149 |
| 82 | 242377 | Książę Shagrath | [BH] | 126 |
| 83 | 239999 | Markiz Sadus The Immortal | [[KAT]] | 89 |
| 84 | 239821 | Wicehrabia Waszek | [BH] | 116 |
| 85 | 232708 | Książę sikorson | [BH] | 118 |
| 86 | 232612 | Markiz TOTMES | [[KAT]] | 89 |
| 87 | 227684 | Arcyksiążę YAhhMED | [(S6)] | 134 |
| 88 | 225150 | Rycerz Thoruss | [BH] | 107 |
| 89 | 219841 | Rycerz MerselKebir | [BH] | 110 |
| 90 | 215549 | Arcyksiążę Lethias | [[KAT]] | 174 |
| 91 | 213197 | Książę GELOS | [[KAT]] | 135 |
| 92 | 208022 | Wielki Książę ODYNIEC | [SHI] | 135 |
| 93 | 207953 | Margrabia Akamas | [AR-IR] | 73 |
| 94 | 207464 | Margrabia BAZYLISZEK | [BH] | 128 |
| 95 | 203763 | Książę Elektor audiak | [SHI] | 129 |
| 96 | 203431 | Margrabia hipopotam | [(S6)] | 99 |
| 97 | 187770 | Książę Rodriges | [REN] | 130 |
| 98 | 186765 | Wielki Książę Bogumil | ["DAMA"] | 123 |
| 99 | 185773 | Książę xxxxx | [AR-IR] | 110 |
| 100 | 185632 | Wielka Księżna Beciakbu | [res] | 183 |
| 101 | 182094 | Margrabia Preacher | ["DAMA"] | 89 |
| 102 | 176633 | Margrabia Alexander The Great | [INO] | 73 |
| 103 | 170608 | Markiz Kazus | [AR-IR] | 130 |
| 104 | 166561 | Pan Lolek | [res] | 49 |
| 105 | 165206 | Rycerz Alamos | ["DAMA"] | 69 |
| 106 | 164019 | Margrabia Sir Nial | ["DAMA"] | 93 |
| 107 | 163461 | Książę Boyen | 113 | |
| 108 | 162630 | Wielki Książę FACKIR | 134 | |
| 109 | 160578 | Arcyksiążę Valheru | [BH] | 173 |
| 110 | 155430 | Wicehrabia Acess | 119 | |
| 111 | 151426 | Książę Elektor Kaenn | ["DAMA"] | 118 |
| 112 | 151186 | Książę Elektor bladywow | [[KAT]] | 129 |
| 113 | 150252 | Margrabia Norton | [AR-IR] | 96 |
| 114 | 143929 | Arcyksiążę Ronin | [(S6)] | 164 |
| 115 | 142066 | Markiz GREGG | [=***=] | 113 |
| 116 | 140691 | Książę Dziabag | [res] | 117 |
| 117 | 135680 | Hrabina aniasS | 109 | |
| 118 | 135666 | Margrabia warrior of the light | [res] | 90 |
| 119 | 133810 | Książę kamadynccc | [AR-IR] | 115 |
| 120 | 130490 | Margrabia SOULFLY | [(S6)] | 77 |
| 121 | 128320 | Książę Elektor Rycek I | [ABH-W] | 102 |
| 122 | 128076 | Książę Zeb McKane | [res] | 117 |
| 123 | 127343 | Margrabia kaligula | [AR-IR] | 116 |
| 124 | 125718 | Margrabia Pixar | [res] | 81 |
| 125 | 124184 | Margrabia Don Vigo | [ABH-W] | 100 |
| 126 | 124140 | Książę walec | 114 | |
| 127 | 121814 | Rycerz Fatum | [[SK]] | 39 |
| 128 | 117167 | Książę Elektor Fanga | [(S6)] | 115 |
| 129 | 112430 | Baron maksiu | [(S6)] | 93 |
| 130 | 111971 | Margrabia Meteor L-Drago | [AR-IR] | 86 |
| 131 | 111513 | Wicehrabia Luciano | [SHI] | 101 |
| 132 | 109490 | Markiz paskuda_ | [AR-IR] | 89 |
| 133 | 109484 | Markiz Boehmei | [ARRA] | 92 |
| 134 | 107169 | Arcyksiążę sir Franek | [SHI] | 149 |
| 135 | 106432 | Rycerz Alastor | 110 | |
| 136 | 105508 | Markiz rabus | [ARRA] | 100 |
| 137 | 101234 | Książę Elektor jakuboks | ["DAMA"] | 104 |
| 138 | 101114 | Księżna Elektor Kim Kolwiek | [AR-IR] | 104 |
| 139 | 100219 | Książę Drahim | [AR-IR] | 85 |
| 140 | 99460 | Książę zawiedziony | [=***=] | 99 |
| 141 | 95601 | Markiz Trojan | [AR-IR] | 89 |
| 142 | 92887 | Rycerz Dzidowiec | [res] | 29 |
| 143 | 92391 | Wielki Książę robisto | [ARRA] | 149 |
| 144 | 91490 | Książę Bamboocha | [AR-IR] | 109 |
| 145 | 89904 | Wielki Książę Marek Wielki | 123 | |
| 146 | 88577 | Wicehrabina tolunia | [AR-IR] | 70 |
| 147 | 88254 | Baronowa majka | [(S6)] | 58 |
| 148 | 87945 | Pan rumak | [[PRZ]] | 55 |
| 149 | 87261 | Książę Elektor Ulrich | [SHI] | 133 |
| 150 | 87147 | Wicehrabia Anubis | [=***=] | 94 |
| 151 | 87040 | Dziedzic Geralt z Rivii | [res] | 39 |
| 152 | 85417 | Książę Elektor sydon | [SHI] | 113 |
| 153 | 81000 | Margrabia Hubertus del Wyssy | 76 | |
| 154 | 80681 | Książę obeliks | [(S6)] | 109 |
| 155 | 80375 | Hrabina Paulo | [AR-IR] | 82 |
| 156 | 79795 | Książę waleczny pluto | [(S6)] | 76 |
| 157 | 76834 | Margrabia Nazgul | [[TM]] | 93 |
| 158 | 75819 | Wicehrabia HIRAD | [(S6)] | 55 |
| 159 | 75520 | Markiz ROBAN | ["DAMA"] | 150 |
| 160 | 75313 | Baron rum_cajs | 49 | |
| 161 | 74346 | Baronet Oriago | [ABH-W] | 49 |
| 162 | 72358 | Dama Heidi | [AR-IR] | 55 |
| 163 | 71743 | Baronet SirMASAKRA | [res] | 31 |
| 164 | 70222 | Książę Elektor miron | [res] | 109 |
| 165 | 69583 | Wicehrabia DonMaczuga | [INO] | 57 |
| 166 | 69421 | Baron klakier | [(S6)] | 58 |
| 167 | 68592 | Kniaź sebavito | [[KAT]] | 39 |
| 168 | 68582 | Książę Elektor Arcan | [AR-IR] | 103 |
| 169 | 68029 | Arcyksiążę SanchoPansa | 258 | |
| 170 | 67718 | Baronet Zdrycz | [ABH-W] | 39 |
| 171 | 66362 | Książę Brave Heart | [SEN] | 112 |
| 172 | 64820 | Książę QuatoS | ["DAMA"] | 71 |
| 173 | 63946 | Rycerz Galland | [BH] | 54 |
| 174 | 59683 | Arcyksiążę squork | [INO] | 130 |
| 175 | 59429 | Książę Elektor michal rycerz | ["DAMA"] | 110 |
| 176 | 58456 | Wicehrabia Henry | [ARRA] | 66 |
| 177 | 58138 | Książę Elektor ManUtd | [AR-IR] | 110 |
| 178 | 57309 | Szlachcic Mariner | [BH] | 41 |
| 179 | 55476 | Markiz Cahir | [AR-IR] | 89 |
| 180 | 55430 | Baron SilverWolf | 49 | |
| 181 | 55313 | Rycerz Biscaya | [AR-IR] | 47 |
| 182 | 54805 | Margrabia Rekuc | 97 | |
| 183 | 53160 | Panna Santander | [BH] | 59 |
| 184 | 50575 | Rycerz Compas | [SHI] | 49 |
| 185 | 49042 | Książę Piotr I Wielki | [[KAT]] | 126 |
| 186 | 48941 | Margrabia Kapitan Sparrow | 128 | |
| 187 | 48368 | Markiz basagat | [SHI] | 96 |
| 188 | 48178 | Książę k4 | [AR-IR] | 111 |
| 189 | 46574 | Baronet Parchulec | 37 | |
| 190 | 46276 | Margrabia BOZA WOLA | [AR-IR] | 98 |
| 191 | 45530 | Grafina El Cavalier | [B W] | 102 |
| 192 | 44226 | Książę Elektor Zonger | [INO] | 105 |
| 193 | 43531 | Książę Pantera | [[KN]] | 86 |
| 194 | 43051 | Książę Wiechu | 99 | |
| 195 | 42611 | Książę Elektor Feste | [res] | 104 |
| 196 | 42579 | Margrabia stadek | [res] | 110 |
| 197 | 40908 | Baron Gerald Redeye | [ARRA] | 93 |
| 198 | 37985 | Margrabia Jacoob | 128 | |
| 199 | 35199 | Markiz Schevtzoo | 102 | |
| 200 | 34329 | Markiz Jarni | [AR-IR] | 91 |
| 201 | 33992 | Markiz imamura | [AVN] | 97 |
| 202 | 33790 | Książę Trakker | [AR-IR] | 99 |
| 203 | 31715 | Szlachcic deSade | [SagA] | 39 |
| 204 | 31393 | Kniaź Frytekmalutki | [[KAT]] | 39 |
| 205 | 29376 | Wicehrabia Arecki | [INO] | 77 |
| 206 | 28879 | Książę XentriX | 90 | |
| 207 | 28707 | Dziedzic Pessoa | [BH] | 47 |
| 208 | 28306 | Markiz ybartki | 134 | |
| 209 | 27302 | Baron Immortal | [ABH-W] | 49 |
| 210 | 26730 | Kniaź Bzdet | 32 | |
| 211 | 24240 | Kniaź Angel Gabriel | [NIL] | 26 |
| 212 | 23263 | Książę Elektor sir ShadoW | [ABH-W] | 102 |
| 213 | 22904 | Margrabia vader | 90 | |
| 214 | 21554 | Margrabia ShadoWoG | [H V] | 105 |
| 215 | 21057 | Baroneta kenobii | [(S6)] | 33 |
| 216 | 20167 | Książę Elektor woytas | [(S6)] | 101 |
| 217 | 19373 | Kniaź Natalcia | [TBKOB] | 29 |
| 218 | 18968 | Dziedzic andreas | [NIL] | 85 |
| 219 | 18136 | Margrabia dragnon | [(S6)] | 112 |
| 220 | 17030 | Margrabia DexDexter | [zsk] | 100 |
| 221 | 16959 | Książę HoseDzik | [SHI] | 72 |
| 222 | 16778 | Książę azmodan | [ViP] | 72 |
| 223 | 16743 | Rycerz deTomasso | 24 | |
| 224 | 16454 | Margrabia Waleczny Jaguar | [A S] | 73 |
| 225 | 15725 | Baron Blekbird | 56 | |
| 226 | 15638 | Dziedzic sex on the bicz | [SEXI] | 35 |
| 227 | 15205 | Dziedzic Nobile | [SagA] | 39 |
| 228 | 14928 | Szlachcic Sylan Zajn | [res] | 19 |
| 229 | 14504 | Rycerz WITCH | 23 | |
| 230 | 14213 | Książę Budrys | [SHI] | 66 |
| 231 | 13517 | Dziedzic Matterhorn | [SagA] | 49 |
| 232 | 13355 | Dziedzic Ciastek | 19 | |
| 233 | 13276 | Markiz terand | [SHI] | 83 |
| 234 | 12606 | Dziedzic Vipera | [SagA] | 27 |
| 235 | 12536 | Baron hopek | [(S6)] | 73 |
| 236 | 11477 | Margrabia Seeker | [INO] | 94 |
| 237 | 11033 | Markiz Seto Kaiba | [WoG] | 100 |
| 238 | 10960 | Szlachcic Congo | 42 | |
| 239 | 10593 | Margrabia vendetta | [P D] | 97 |
| 240 | 9958 | Rycerz Baranwina | [AR-IR] | 80 |
| 241 | 9289 | Baronet Pisio | 39 | |
| 242 | 9185 | Rycerz login | [GoW] | 33 |
| 243 | 8677 | Dziedzic Vatar | [SHI] | 10 |
| 244 | 8667 | Margrabia peugot | 74 | |
| 245 | 8290 | Szlachcic Rodney | 39 | |
| 246 | 8286 | Baronet Caballero | [D-WAR] | 38 |
| 247 | 8028 | Margrabia lumberjack | [INO] | 116 |
| 248 | 8000 | Markiz MEDZIK | [+B+B+] | 87 |
| 249 | 7727 | Dziedzic Kashmir | [SagA] | 39 |
| 250 | 7079 | Rycerz Denikin | [SagA] | 39 |
| 251 | 6936 | Baronet WalecznyTygrys | [Amen] | 38 |
| 252 | 6382 | Szlachcic Lhotse | [SagA] | 39 |
| 253 | 6271 | Szlachcic German | [SagA] | 49 |
| 254 | 5920 | Kniaź Cruolelis | [res] | 29 |
| 255 | 5791 | Dziedzic Diass | [SagA] | 39 |
| 256 | 5732 | Baron Power | 55 | |
| 257 | 5487 | Wielka Księżna Siostra_Basen | [[KAT]] | 198 |
| 258 | 5474 | Arcyksiążę Spartanin | [res] | 285 |
| 259 | 4640 | Rycerz patafian | [[PRZ]] | 32 |
| 260 | 4609 | Dziedzic Dillinger | [SagA] | 49 |
| 261 | 4267 | Margrabia Yoshimu | [SEN] | 97 |
| 262 | 3898 | Dziedzic Semperit | [SagA] | 39 |
| 263 | 3847 | Dziedzic Saramago | [SagA] | 39 |
| 264 | 3699 | Szlachcic Xanderix | 28 | |
| 265 | 3269 | Panna Larissa | [SagA] | 39 |
| 266 | 2642 | Dziedzic Emperador | [MMB] | 27 |
| 267 | 2641 | Kniaź todzio | [[G]] | 27 |
| 268 | 1197 | Margrabia Akkarin | [INO] | 96 |
| 269 | 1055 | Pan Saand | [SagA] | 31 |
| 270 | 1023 | Dziedzic Ritter | [SagA] | 34 |
| 271 | 539 | Szlachcianka animatorka | [[G]] | 23 |
| 272 | 502 | Markiz chemik | [ARRA] | 90 |
| 273 | 426 | Książę Tomasz Szkarlatny | [SHI] | 111 |
| 274 | 372 | Wicehrabia pporr | 82 | |
| 275 | 328 | Margrabia Sethcio | [[KAT]] | 110 |
| 276 | 260 | Arcyksiężna Luttsi | 137 | |
| 277 | 240 | Dziedzic Angel aka Bodzio | [res] | 12 |
| 278 | 192 | Margrabia Sir Gonzo | [[JWS]] | 95 |
| 279 | 98 | Książę darekswiety | [res] | 69 |
| 280 | 70 | Książę Elektor BOA AS | [BH] | 109 |
| 281 | 62 | Kniaź Aragorn D | 32 | |
| 282 | 17 | Szlachcic Iscander | [SagA] | 34 |
| 283 | 15 | Kniaź fvmooh | 32 | |
| 284 | 4 | Wielki Książę NlesMIErteINY | 155 | |
| 285 | 1 | Margrabia Oleandro Ramirez | [SHI] | 92 |
| 286 | 1 | Arcyksiążę -SoulSlayer- | [[KAT]] | 384 |
| 287 | 1 | Arcyksiążę Jarko | 150 | |
