24 GRACZY NABIŁO PONAD 1 MILION SREBRNIKÓW
146 GRACZY NABIŁO PONAD 100K SREBRNIKÓW
255 GRACZY NABIŁO PONAD 10K SREBRNIKÓW
328 KONT MIAŁO PRZYROSTY SREBRNIKÓW
ŁĄCZNY TYGODNIOWY PRZYCHÓD SERWERA: 104.101.572
| PRZYROSTY 28 GRUDZIEŃ - 4 STYCZEŃ | ||||
| lp. | przyrost | nick | zakon | lvl |
| 1 | 7042637 | Arcyksiążę MAGIKR | [res] | 285 |
| 2 | 6373570 | Arcyksiążę Spartanin | [res] | 282 |
| 3 | 4996782 | Arcyksiążę WIELKI | [res] | 214 |
| 4 | 4327162 | Wielki Książę Double U | [res] | 268 |
| 5 | 4291200 | Arcyksiążę Markus | [[KAT]] | 295 |
| 6 | 4151519 | Arcyksiążę HUDINGTON | [res] | 286 |
| 7 | 3911537 | Wielka Księżna Sanguis Vocare | [res] | 378 |
| 8 | 2784373 | Arcyksiążę Chaoss | [res] | 220 |
| 9 | 2237228 | Arcyksiążę Bescik | [res] | 249 |
| 10 | 1902517 | Książę Elektor Jeanette | [AR-IR] | 129 |
| 11 | 1856914 | Arcyksiążę Dexter Wielki | [[KAT]] | 140 |
| 12 | 1693580 | Arcyksiążę julass | [[KAT]] | 277 |
| 13 | 1682042 | Arcyksiążę szymak | [res] | 186 |
| 14 | 1597850 | Wielki Książę bialy lowca | ["DAMA"] | 159 |
| 15 | 1567531 | Wielki Książę Sthern | [res] | 169 |
| 16 | 1296508 | Wielki Książę Apostol | [res] | 194 |
| 17 | 1282243 | Wielki Książę FarmerAdi | [res] | 162 |
| 18 | 1269111 | Książę Elektor PALLADYN | [res] | 101 |
| 19 | 1135738 | Hrabina Uriel | [[KAT]] | 136 |
| 20 | 1134372 | Książę donlakier | ["DAMA"] | 102 |
| 21 | 1059308 | Wielki Książę Truten | 152 | |
| 22 | 1022942 | Wielki Książę Reprod | [[PRZ]] | 154 |
| 23 | 1019746 | Wielki Książę dzidek | [[KAT]] | 154 |
| 24 | 1005655 | Arcyksiążę SlaVex | [[KAT]] | 260 |
| 25 | 874775 | Arcyksiążę Executor | [[KAT]] | 383 |
| 26 | 835445 | Wielki Książę squork | [INO] | 129 |
| 27 | 751132 | Arcyksiążę Eskell | [res] | 180 |
| 28 | 740631 | Książę Elektor Aleksander | [BH] | 129 |
| 29 | 704596 | Wielki Książę edonis | [(S6)] | 144 |
| 30 | 703412 | Arcyksiążę MP KX | [BH] | 195 |
| 31 | 700712 | Arcyksiążę Lockee | [BH] | 194 |
| 32 | 669090 | Wielka Księżna Karolina | [res] | 190 |
| 33 | 656962 | Arcyksiążę PENETRATOR | [res] | 202 |
| 34 | 656627 | Książę MiniGajowy | [INO] | 129 |
| 35 | 637190 | Arcyksiążę KEINAN | [BH] | 172 |
| 36 | 616897 | Wielki Książę HADUS | 129 | |
| 37 | 611960 | Arcyksiążę Damianus | [AR-IR] | 149 |
| 38 | 608479 | Arcyksiążę Dziczek | 210 | |
| 39 | 592746 | Wielki Książę Devil Luke | [res] | 163 |
| 40 | 568355 | Wielki Książę Madromen | [AR-IR] | 147 |
| 41 | 550418 | Wicehrabia ROLAND | [BH] | 129 |
| 42 | 526462 | Księżna Dathis | [BH] | 149 |
| 43 | 509735 | Książę HIDDEN | [BH] | 129 |
| 44 | 499540 | Książę Elektor porad | 109 | |
| 45 | 483180 | Książę Elektor ventor | [T.End] | 129 |
| 46 | 470458 | Książę Elektor WaleczneSerce | [[KAT]] | 138 |
| 47 | 457478 | Księżna Elektor saphira | [res] | 109 |
| 48 | 450001 | Wicehrabia Forstreuter | [BH] | 127 |
| 49 | 445992 | Markiz AniolZemsty | [BH] | 129 |
| 50 | 438358 | Arcyksiążę MARLON COMEBECK | [res] | 148 |
| 51 | 431921 | Wielki Książę Excalibur | [res] | 210 |
| 52 | 424919 | Książę KORDAS | [BH] | 147 |
| 53 | 424268 | Markiz ybartki | [MaSo] | 134 |
| 54 | 421470 | Wielki Książę Marek | [res] | 171 |
| 55 | 414780 | Arcyksiążę kenobi | [res] | 158 |
| 56 | 396192 | Margrabia Jacoob | [MaSo] | 127 |
| 57 | 394649 | Książę Elektor bladywow | [[KAT]] | 129 |
| 58 | 389759 | Wielki Książę Cezar | [[KAT]] | 126 |
| 59 | 383030 | Wielki Książę Muczi | [[KAT]] | 135 |
| 60 | 371269 | Wielki Książę Bayek | [[KAT]] | 131 |
| 61 | 365643 | Margrabia Kapitan Sparrow | [MaSo] | 128 |
| 62 | 362675 | Markiz Forrestall | [BH] | 89 |
| 63 | 351507 | Wielki Książę Ser Henry | ["DAMA"] | 132 |
| 64 | 348181 | Wielki Książę bolox | [[KAT]] | 129 |
| 65 | 340455 | Książę Elektor Rycek I | 101 | |
| 66 | 334081 | Arcyksiążę Valheru | [BH] | 173 |
| 67 | 328479 | Książę Elektor Dante | [AR-IR] | 108 |
| 68 | 328398 | Księżna Elektor Fenix | ["DAMA"] | 100 |
| 69 | 326597 | Markiz AchmedTerrorist | [[KAT]] | 83 |
| 70 | 322256 | Książę ISENHART | [AR-IR] | 128 |
| 71 | 321374 | Książę Elektor xxxxx | [AR-IR] | 110 |
| 72 | 316600 | Margrabia BAZYLISZEK | [BH] | 127 |
| 73 | 315246 | Arcyksiążę sir Franek | [SHI] | 149 |
| 74 | 314338 | Markiz Sadus The Immortal | [[KAT]] | 89 |
| 75 | 311584 | Arcyksiążę Marucha | [INO] | 146 |
| 76 | 306807 | Arcyksiążę Sixty Three | [res] | 191 |
| 77 | 301814 | Arcyksiążę gargamelek | [(S6)] | 145 |
| 78 | 297484 | Margrabia kaligula | [AR-IR] | 115 |
| 79 | 296469 | Margrabia warrior of the light | [res] | 90 |
| 80 | 288488 | Markiz Hemplar | [res] | 93 |
| 81 | 287270 | Książę BedeBralCie | [BH] | 111 |
| 82 | 282578 | Książę Shagrath | [BH] | 125 |
| 83 | 281392 | Rycerz Alastor | 109 | |
| 84 | 280262 | Książę GELOS | [[KAT]] | 134 |
| 85 | 269213 | Markiz Cahir | [AR-IR] | 89 |
| 86 | 263997 | Arcyksiążę SPARTACUS | [spa] | 162 |
| 87 | 263909 | Arcyksiążę WYMIATAKA | [res] | 158 |
| 88 | 260514 | Wicehrabia Acess | 118 | |
| 89 | 258279 | Wicehrabia Waszek | [BH] | 115 |
| 90 | 255024 | Książę sikorson | [BH] | 118 |
| 91 | 253760 | Książę Elektor Lord Szuma | [BH] | 125 |
| 92 | 253061 | Arcyksiążę Artur | [[KAT]] | 235 |
| 93 | 249841 | Książę Alexander The Great | [INO] | 70 |
| 94 | 247240 | Księżna Renikaos | [[KAT]] | 116 |
| 95 | 239590 | Markiz jedrek | [AR-IR] | 117 |
| 96 | 237085 | Markiz Deniken | [BH] | 116 |
| 97 | 232150 | Rycerz MerselKebir | [BH] | 109 |
| 98 | 229018 | Markiz Trojan | [AR-IR] | 89 |
| 99 | 225621 | Arcyksiążę Mariot I | [AR-IR] | 198 |
| 100 | 224157 | Margrabia Preacher | ["DAMA"] | 89 |
| 101 | 222412 | Pan Veto Ri | [SEN] | 161 |
| 102 | 212494 | Książę forsaken | [AR-IR] | 117 |
| 103 | 202813 | Wicehrabia Gregorio | [[KAT]] | 116 |
| 104 | 201034 | Markiz TOTMES | [[KAT]] | 89 |
| 105 | 199512 | Książę Elektor audiak | [[KAT]] | 129 |
| 106 | 198500 | Markiz Kazus | [AR-IR] | 129 |
| 107 | 192439 | Arcyksiążę Ronin | [(S6)] | 163 |
| 108 | 192359 | Rycerz Thoruss | [BH] | 107 |
| 109 | 185554 | Margrabia hipopotam | [(S6)] | 99 |
| 110 | 182938 | Arcyksiążę Lethias | [[KAT]] | 174 |
| 111 | 177568 | Wielki Książę Marek Wielki | 122 | |
| 112 | 177477 | Rycerz Alamos | ["DAMA"] | 68 |
| 113 | 177309 | Wielki Książę robisto | [ARRA] | 148 |
| 114 | 172290 | Książę Tezeusz | [ABH-W] | 112 |
| 115 | 171415 | Pan Lolek | ["DAMA"] | 49 |
| 116 | 165896 | Książę Rodriges | [REN] | 129 |
| 117 | 163419 | Hrabina aniasS | [=***=] | 108 |
| 118 | 151157 | Książę kamadynccc | [AR-IR] | 114 |
| 119 | 149965 | Książę Elektor Fanga | [(S6)] | 115 |
| 120 | 149923 | Markiz ROBAN | ["DAMA"] | 150 |
| 121 | 149241 | Wielki Książę Goliniak | [ABH-W] | 129 |
| 122 | 148537 | Książę Dziabag | [res] | 116 |
| 123 | 147962 | Arcyksiążę YAhhMED | [(S6)] | 134 |
| 124 | 147484 | Wicehrabia Luciano | [SHI] | 100 |
| 125 | 147234 | Wielki Książę Bogumil | ["DAMA"] | 122 |
| 126 | 147127 | Margrabia Don Vigo | [res] | 99 |
| 127 | 146769 | Wielki Książę FACKIR | [[KAT]] | 134 |
| 128 | 146766 | Pan jajko | ["DAMA"] | 90 |
| 129 | 144626 | Baron maksiu | [(S6)] | 93 |
| 130 | 143075 | Dziedzic Geralt z Rivii | ["DAMA"] | 39 |
| 131 | 141164 | Margrabia SOULFLY | [(S6)] | 77 |
| 132 | 135630 | Arcyksiążę Dragad | [[KAT]] | 134 |
| 133 | 129270 | Wicehrabia baksiu | [(S6)] | 93 |
| 134 | 127429 | Rycerz Fatum | [[SK]] | 39 |
| 135 | 121314 | Wielka Księżna Beciakbu | [res] | 183 |
| 136 | 119325 | Margrabia Norton | [AR-IR] | 95 |
| 137 | 115492 | Szlachcic German | [SagA] | 49 |
| 138 | 113259 | Książę Elektor Kaenn | ["DAMA"] | 118 |
| 139 | 113203 | Markiz paskuda_ | [AR-IR] | 89 |
| 140 | 110500 | Markiz GREGG | [=***=] | 113 |
| 141 | 109285 | Margrabia Pixar | [res] | 81 |
| 142 | 108578 | Książę Drahim | [AR-IR] | 85 |
| 143 | 108138 | Książę Bamboocha | [AR-IR] | 109 |
| 144 | 107193 | Książę Elektor ManUtd | [AR-IR] | 109 |
| 145 | 106946 | Księżna Elektor Kim Kolwiek | [AR-IR] | 104 |
| 146 | 100993 | Baron klakier | [(S6)] | 57 |
| 147 | 98569 | Margrabia Hubertus del Wyssy | 76 | |
| 148 | 97884 | Książę Elektor jakuboks | ["DAMA"] | 104 |
| 149 | 97122 | Książę Wiechu | [[KN]] | 99 |
| 150 | 96571 | Baronet Pisio | 39 | |
| 151 | 94438 | Hrabina Paulo | [AR-IR] | 82 |
| 152 | 94170 | Książę Elektor Ulrich | [SHI] | 132 |
| 153 | 93335 | Księżna Elektor ALTAMIRA | [AR-IR] | 105 |
| 154 | 92634 | Markiz rabus | [ARRA] | 99 |
| 155 | 90254 | Wicehrabia DonMaczuga | [INO] | 56 |
| 156 | 90061 | Książę zawiedziony | [=***=] | 98 |
| 157 | 87220 | Margrabia Akamas | [AR-IR] | 73 |
| 158 | 86508 | Książę Pantera | [[KN]] | 86 |
| 159 | 85778 | Baronowa majka | [(S6)] | 57 |
| 160 | 84450 | Wicehrabia Anubis | [=***=] | 94 |
| 161 | 83620 | Książę Zeb McKane | [res] | 117 |
| 162 | 83510 | Książę walec | 113 | |
| 163 | 74013 | Wielki Książę Rudolff | [res] | 152 |
| 164 | 72850 | Książę Elektor michal rycerz | ["DAMA"] | 110 |
| 165 | 72678 | Rycerz Galland | [BH] | 53 |
| 166 | 70381 | Pan rumak | [[PRZ]] | 54 |
| 167 | 70291 | Książę Elektor sydon | [SHI] | 113 |
| 168 | 68867 | Panna Santander | [BH] | 58 |
| 169 | 68415 | Książę Brave Heart | [SEN] | 112 |
| 170 | 67952 | Dama Heidi | [AR-IR] | 54 |
| 171 | 67836 | Książę Elektor Zonger | [INO] | 104 |
| 172 | 67266 | Baronet Zdrycz | [ABH-W] | 39 |
| 173 | 65278 | Rycerz Biscaya | [AR-IR] | 46 |
| 174 | 62873 | Markiz basagat | [SHI] | 95 |
| 175 | 61148 | Książę Elektor The Reds | [[KAT]] | 110 |
| 176 | 58557 | Margrabia Rekuc | 97 | |
| 177 | 57999 | Margrabia Meteor L-Drago | [AR-IR] | 86 |
| 178 | 56886 | Markiz Boehmei | [ARRA] | 92 |
| 179 | 56387 | Margrabia Nazgul | [[TM]] | 92 |
| 180 | 55743 | Szlachcic Rodney | [[LoC]] | 39 |
| 181 | 54754 | Margrabia BOZA WOLA | [AR-IR] | 98 |
| 182 | 53709 | Baron SilverWolf | 49 | |
| 183 | 53510 | Książę obeliks | [(S6)] | 109 |
| 184 | 52925 | Markiz Sir Nial | ["DAMA"] | 92 |
| 185 | 51765 | Szlachcic Mariner | [BH] | 39 |
| 186 | 51705 | Margrabia Yoshimu | [SEN] | 97 |
| 187 | 49636 | Kniaź Natalcia | [KJC] | 29 |
| 188 | 47759 | Wicehrabia Henry | [ARRA] | 66 |
| 189 | 47323 | Dziedzic Gigantus | [BLACK] | 62 |
| 190 | 47031 | Pan Twardziel | [odwet] | 53 |
| 191 | 46185 | Grafina El Cavalier | [B W] | 102 |
| 192 | 44829 | Baron rum_cajs | 49 | |
| 193 | 44789 | Margrabia sztedke vel pustelnik | [INO] | 98 |
| 194 | 44396 | Pan arystokrata | [BLACK] | 49 |
| 195 | 43482 | Kniaź sebavito | [[KAT]] | 38 |
| 196 | 42693 | Baron hopek | [[GTW]] | 73 |
| 197 | 41510 | Szlachcic Sylan Zajn | [res] | 19 |
| 198 | 41319 | Szlachcic Congo | 42 | |
| 199 | 36682 | Kniaź Frytekmalutki | [[KAT]] | 38 |
| 200 | 36625 | Baron Gerald Redeye | [ARRA] | 93 |
| 201 | 36138 | Książę XentriX | 90 | |
| 202 | 36090 | Wielki Książę ODYNIEC | [[KAT]] | 134 |
| 203 | 35878 | Książę Budrys | [SHI] | 66 |
| 204 | 35861 | Książę waleczny pluto | 75 | |
| 205 | 35803 | Markiz imamura | [AVN] | 96 |
| 206 | 35557 | Książę Elektor Arcan | [AR-IR] | 103 |
| 207 | 33478 | Margrabia vader | 90 | |
| 208 | 33055 | Baronet Oriago | [ABH-W] | 49 |
| 209 | 31812 | Margrabia lumberjack | [INO] | 116 |
| 210 | 31407 | Dziedzic Pessoa | [SagA] | 46 |
| 211 | 30179 | Arcyksiężna Sonea | [[KAT]] | 136 |
| 212 | 29779 | Arcyksiążę Jarko | [[KAT]] | 150 |
| 213 | 29652 | Rycerz Compas | [SHI] | 49 |
| 214 | 29514 | Markiz Schevtzoo | 102 | |
| 215 | 29195 | Szlachcic deSade | [SagA] | 39 |
| 216 | 29118 | Kniaź Haesten | [[PRZ]] | 30 |
| 217 | 28043 | Markiz Jarni | [AR-IR] | 91 |
| 218 | 26790 | Markiz MEDZIK | [+B+B+] | 87 |
| 219 | 26196 | Markiza Klarens | ["DAMA"] | 136 |
| 220 | 26169 | Książę Elektor woytas | [(S6)] | 101 |
| 221 | 26039 | Baron Immortal | [ABH-W] | 49 |
| 222 | 25294 | Baronet Parchulec | 35 | |
| 223 | 24535 | Kniaź Aki Raa | [ABH-W] | 49 |
| 224 | 23677 | Dziedzic Matterhorn | [SagA] | 49 |
| 225 | 23040 | Kniaź Bzdet | 30 | |
| 226 | 21934 | Baroneta kenobii | [(S6)] | 32 |
| 227 | 21752 | Dziedzic Dillinger | [SagA] | 49 |
| 228 | 21611 | Dziedzic Angel aka Bodzio | [res] | 12 |
| 229 | 21402 | Dziedzic sex on the bicz | [SEXI] | 35 |
| 230 | 20956 | Książę bizon | [TBKOB] | 66 |
| 231 | 20717 | Dziedzic andreas | [(zsk)] | 85 |
| 232 | 19498 | Wicehrabia michal | ["DAMA"] | 67 |
| 233 | 19303 | Markiz terand | [SHI] | 83 |
| 234 | 19268 | Wicehrabina tolunia | [AR-IR] | 70 |
| 235 | 18524 | Książę Fistak | 64 | |
| 236 | 18397 | Arcyksiążę robson | 170 | |
| 237 | 18343 | Hrabina peugot | 74 | |
| 238 | 16991 | Dziedzic Ciastek | [[GTW]] | 19 |
| 239 | 16117 | Wicehrabia motowektor | [res] | 69 |
| 240 | 15907 | Margrabia Waleczny Jaguar | [ABH-W] | 73 |
| 241 | 15517 | Margrabia GOTTHARD | [[LoC]] | 87 |
| 242 | 15459 | Margrabia ShadoWoG | [INO] | 105 |
| 243 | 15447 | Markiz Seto Kaiba | [D-WAR] | 100 |
| 244 | 15167 | Margrabia Bojka | [INO] | 96 |
| 245 | 13610 | Margrabia vendetta | [SHI] | 97 |
| 246 | 13497 | Książę k4 | [AR-IR] | 111 |
| 247 | 13151 | Margrabia stadek | [res] | 109 |
| 248 | 12721 | Książę QuatoS | ["DAMA"] | 71 |
| 249 | 12021 | Rycerz Baranwina | [AR-IR] | 80 |
| 250 | 11701 | Panna Larissa | [SagA] | 39 |
| 251 | 11442 | Książę Elektor BOA AS | [BH] | 109 |
| 252 | 10899 | Książę Piotr I Wielki | [[KAT]] | 126 |
| 253 | 10809 | Margrabia DexDexter | [Amen] | 100 |
| 254 | 10593 | Książę Trakker | [AR-IR] | 99 |
| 255 | 10153 | Margrabia Oleandro Ramirez | [SHI] | 92 |
| 256 | 9933 | Rycerz Denikin | [SagA] | 39 |
| 257 | 9801 | Baron por-- | 82 | |
| 258 | 9442 | Margrabia dragnon | [(S6)] | 112 |
| 259 | 8593 | Kniaź lolus | 28 | |
| 260 | 8206 | Margrabia Seeker | [INO] | 94 |
| 261 | 8022 | Dziedzic Saramago | [SagA] | 39 |
| 262 | 8017 | Rycerz login | ["DAMA"] | 32 |
| 263 | 8016 | Książę Conradox | [[KAT]] | 122 |
| 264 | 7990 | Markiz Wiled | 89 | |
| 265 | 7684 | Margrabia PikseL | [[KAT]] | 102 |
| 266 | 7676 | Książę Elektor sir ShadoW | [ABH-W] | 102 |
| 267 | 7600 | Książę walecznyyyy | 63 | |
| 268 | 7580 | Margrabia Upqrade | [KZK] | 97 |
| 269 | 7454 | Wicehrabia porradzi | 87 | |
| 270 | 6821 | Wicehrabia pporr | 82 | |
| 271 | 6672 | Baronet Caballero | [D-WAR] | 37 |
| 272 | 6612 | Dziedzic Vatar | [SHI] | 10 |
| 273 | 6528 | Baron Blekbird | 55 | |
| 274 | 6443 | Baronet WalecznyTygrys | [Amen] | 38 |
| 275 | 6396 | Szlachcic Lhotse | [SagA] | 39 |
| 276 | 6324 | Baronet sznap | [AR-IR] | 39 |
| 277 | 6146 | Dziedzic Rosum | [SagA] | 39 |
| 278 | 6101 | Dziedzic Nobile | [SagA] | 39 |
| 279 | 5879 | Rycerz karington | [ALT] | 57 |
| 280 | 5845 | Książę kamilunio | [[KAT]] | 72 |
| 281 | 5730 | Dziedzic Diass | [SagA] | 38 |
| 282 | 5686 | Margrabia modyjedrek | [[KAT]] | 83 |
| 283 | 5327 | Książę Elektor Feste | [res] | 104 |
| 284 | 5264 | Wicehrabia Dragohard | [[PRZ]] | 62 |
| 285 | 5193 | Wicehrabia Tarnakus | [[KAT]] | 68 |
| 286 | 4983 | Rycerz Kamael | 25 | |
| 287 | 4897 | Rycerz zwirek | [ABH-W] | 24 |
| 288 | 4711 | Margrabia Rozii | [res] | 118 |
| 289 | 4390 | Książę azmodan | [ViP] | 72 |
| 290 | 3865 | Dziedzic Ritter | [SagA] | 33 |
| 291 | 3838 | Dziedzic samuraj | [PAG] | 34 |
| 292 | 3820 | Wicehrabia jodkiewka | 80 | |
| 293 | 3729 | Książę cheops | 68 | |
| 294 | 3358 | Dziedzic Semperit | [SagA] | 39 |
| 295 | 3067 | Margrabia KAMaLOT | [[KAT]] | 96 |
| 296 | 3029 | Baron Power | 55 | |
| 297 | 2870 | Dziedzic Revell | [SagA] | 37 |
| 298 | 2858 | Dziedzic Kashmir | [SagA] | 39 |
| 299 | 2663 | Grafina Madzialena | [[KAT]] | 73 |
| 300 | 2616 | Pan Saand | [SagA] | 31 |
| 301 | 2529 | Dziedzic Silverr | [SagA] | 39 |
| 302 | 2218 | Dziedzic Hasso | [SagA] | 35 |
| 303 | 2110 | Dziedzic sex on the wanna | [SEXI] | 32 |
| 304 | 1707 | Kniaź patafiani | 31 | |
| 305 | 1679 | Dziedzic Vipera | [SagA] | 26 |
| 306 | 1496 | Szlachcic Iscander | [SagA] | 33 |
| 307 | 1431 | Rycerz patafian | [[PRZ]] | 31 |
| 308 | 1411 | Pan Gateway | [SagA] | 32 |
| 309 | 1386 | Szlachcic Imperatorrek | [[G]] | 23 |
| 310 | 1204 | Wicehrabia karsik | 73 | |
| 311 | 1139 | Dziedzic Taurus | [SagA] | 30 |
| 312 | 876 | Dziedzic Salazar | [SagA] | 39 |
| 313 | 773 | Wielka Księżna Siostra_Basen | [[KAT]] | 198 |
| 314 | 685 | Książę Elektor SNOW TIGER | 101 | |
| 315 | 564 | Margrabia pomocnik | [[LoC]] | 118 |
| 316 | 490 | Arcyksiężna kamii | 150 | |
| 317 | 438 | Książę Elektor Smutny | [SHI] | 116 |
| 318 | 424 | Książę darekswiety | [res] | 69 |
| 319 | 391 | Wielki Książę Xintoz Aron | [(S6)] | 129 |
| 320 | 381 | Kniaź kamil | 28 | |
| 321 | 337 | Dziedzic ramok | 12 | |
| 322 | 308 | Wicehrabia THAPUS | [=***=] | 107 |
| 323 | 41 | Margrabina xhope | 103 | |
| 324 | 38 | Szlachcic Mirror | 19 | |
| 325 | 20 | Kniaź Jarema | 29 | |
| 326 | 19 | Książę Tomasz Szkarlatny | [SHI] | 111 |
| 327 | 18 | Książę Elektor Banita | [[GTW]] | 117 |
| 328 | 3 | Markiz ESSMAN | [[OPS]] | 83 |
